Северная Компания
 
Продажа оборудования\Горелки\Газовые горелки ELCO

Газовые горелки ELCO

Варианты исполнения:
R: природный газ, одноступенчатая
R2G: природный газ, двухступенчатая, пропорциональная
F: сжиженный газ
T/U: с пониженными выбросами NOx

Наименование Артикул Мощность, кВт
E 01E.6 G/F-T 13,012,461 15-60
E 01E.8 G/F-T 13,012,462 40-80
EG 02B.120 R26 13,006,833 60-120
EG 02B.120 F15 13,006,859 60-120
EG 02B.120 R2G26 13,006,864 60-120
EG 02B.120 F2G15 13,006,865 60-120
EG 02B.180 R20 13,006,862 70-180
EG 02B.180 R26 13,006,861 70-180
EG 02B.180 F15 13,006,863 70-180
EG 02B.180 R2G20 13,006,867 70-180
EG 02B.180 R2G26 13,006,866 70-180
EG 02B.180 F2G15 13,006,868 70-180


Варианты исполнения:
G/F: природный/сжиженный газ
Z: двухступенчатая горелка
V: модулируемая горелка (пропорциональное регулирование)
T: с пониженным выбросом NOx
KN: короткая пламенная головка
KL: длинная пламенная головка

Наименование Артикул Мощность, кВт
E5.450 G/F-ZT,KN 13,014,966 195-450
E5.450 G/F-ZT,KL 13,014,967 195-450
E5.450 G/F-ZT,KN 13,015,209 195-450
E5.450 G/F-ZT,KL 13,015,210 195-450
E5.450 G/F-VT,KN 13,017,706 130-450
E5.450 G/F-VT,KL 13,017,707 130-450
E5.450 G/F-VT,KN 13,017,704 130-450
E5.450 G/F-VT,KL 13,017,705 130-450
E5.600 G/F-ZT,KN 13,014,964 250-600
E5.600 G/F-ZT,KL 13,014,965 250-600
E5.600 G/F-VT,KN 13,016,802 150-600
E5.600 G/F-VT,KL 13,016,803 150-600
E5.600 G/F-VT,KN 13,016,800 150-600
E5.600 G/F-VT,KL 13,016,801 150-600
E5.600 G/F-VT,KN 13,016,798 150-600
E5.600 G/F-VT,KL 13,016,799 150-600


  © Nord Company 2009 Дизайн сайта - ©WebcomART